重症监护 · 快速评估 · 六大系统
SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) 即序贯器官衰竭评估,用于监测ICU患者器官功能状态。评分越高,器官衰竭越严重,预后越差。
▸ 临床常用于脓毒症、多器官功能障碍综合征(MODS)评估。
| 系统 | 0分 | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 呼吸 | ≥400 | <400 | <300 | <200 | <100 |
| 凝血 | ≥150 | <150 | <100 | <50 | <20 |
| 肝脏 | <1.2 | 1.2-1.9 | 2.0-5.9 | 6.0-11.9 | ≥12.0 |
| 循环 | MAP≥70 | MAP<70 | 多巴胺≤5 | 多巴胺5-15 | 多巴胺>15 |
| 神经(GCS) | 15 | 13-14 | 10-12 | 6-9 | <6 |
| 肾脏 | 肌酐<1.2 | 1.2-1.9 | 2.0-3.4 | 3.5-4.9 | ≥5.0 或尿量<200 |
* 循环评分:多巴胺单位 μg/kg/min;肾脏肌酐单位 mg/dL。
综合SOFA评分 ≥ 2分 提示器官功能障碍,动态监测更具价值。
📖 参考:Sepsis-3 定义 · SCCM/ESICM 指南
仅供医学参考,临床决策请遵循专业规范。